Main menu:
İcra Müdürlüğü
Kemal TEMREN
2. (Eldivan) İcra Müdürü
| DEVİR BEYANI | |||||||
| 2005 | |||||||
| GELENLER | ÇIKANLAR | DEVİR | |||||
| Devir | Gelen | Toplam | Sonuçlanan | İşlemden Kaldırılan |
Toplam | ||
| İlamlı Takip | 9 | 8 | 17 | 5 | - | 39 | 12 |
| İlamsız Takip | 13 | 15 | 28 | 11 | - | 67 | 17 |
| İflas | - | - | - | - | - | - | - |
| Talimat | 111 | 61 | 172 | 5 | - | 9 | 113 |
| Diğer | - | - | - | - | - | - | - |
| Toplam | 133 | 84 | 217 | 21 | - | 115 | 142 |
| 2006 | |||||||
| GELENLER | ÇIKANLAR | DEVİR | |||||
| Devir | Gelen | Toplam | Sonuçlanan | İşlemden Kaldırılan |
Toplam | ||
| İlamlı Takip | 12 | 4 | 16 | 7 | - | 7 | 9 |
| İlamsız Takip | 17 | 7 | 24 | 9 | - | 9 | 15 |
| İflas | - | - | - | - | - | - | - |
| Talimat | 113 | 41 | 154 | 3 | 8 | - | 116 |
| Diğer | - | - | - | - | - | - | - |
| Toplam | 142 | 52 | 194 | 19 | 8 | 16 | 140 |
| 2007 | |||||||
| GELENLER | GİDENLER | DEVİR | |||||
| Devir | Gelen | Toplam | Sonuçlanan | İşlemden Kaldırılan |
Toplam | ||
| İlamlı Takip | 9 | 10 | 19 | 9 | - | 9 | 10 |
| İlamsız Takip | 15 | 11 | 26 | 2 | - | 2 | 24 |
| İflas | - | - | - | - | - | - | - |
| Talimat | 116 | 79 | 195 | 2 | - | 2 | 193 |
| Diğer | - | - | - | - | - | - | - |
| Toplam | 140 | 100 | 245 | 13 | - | 13 | 127 |
Sub-Menu: