Main menu:
İcra Müdürlüğü
Şenay DOĞAN
3. (Kızılırmak) İcra Müdürü
| DEVİR BEYANI | |||||||
| 2005 | |||||||
| GELENLER | ÇIKANLAR | DEVİR | |||||
| Devir | Gelen | Toplam | Sonuçlanan | İşlemden Kaldırılan |
Toplam | ||
| İlamlı Takip | 500 | ||||||
| İlamsız Takip | 245 | ||||||
| İflas | 0 | ||||||
| Talimat | 166 | ||||||
| Diğer | 0 | ||||||
| Toplam | 911 | ||||||
| 2006 | |||||||
| GELENLER | ÇIKANLAR | DEVİR | |||||
| Devir | Gelen | Toplam | Sonuçlanan | İşlemden Kaldırılan |
Toplam | ||
| İlamlı Takip | 742 | ||||||
| İlamsız Takip | 93 | ||||||
| İflas | 0 | ||||||
| Talimat | 145 | ||||||
| Diğer | 0 | ||||||
| Toplam | 980 | ||||||
| 2007 | |||||||
| GELENLER | GİDENLER | DEVİR | |||||
| Devir | Gelen | Toplam | Sonuçlanan | İşlemden Kaldırılan |
Toplam | ||
| İlamlı Takip | |||||||
| İlamsız Takip | |||||||
| İflas | |||||||
| Talimat | |||||||
| Diğer | |||||||
| Toplam | |||||||
Sub-Menu: