Main menu:
İcra Müdürlüğü
Serpil YAPRAK
4. (Yapraklı) İcra Müdür Vekili
| DEVİR BEYANI | |||||||
| 2005 | |||||||
| GELENLER | ÇIKANLAR | DEVİR | |||||
| Devir | Gelen | Toplam | Sonuçlanan | İşlemden Kaldırılan |
Toplam | ||
| İlamlı Takip | 58 | 4 | 62 | 10 | 50 | 60 | 2 |
| İlamsız Takip | 19 | 24 | 43 | 22 | 17 | 39 | 4 |
| İflas | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Talimat | 41 | 30 | 71 | 5 | 44 | 19 | 22 |
| Diğer | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Toplam | 118 | 58 | 176 | 37 | 111 | 118 | 28 |
| 2006 | |||||||
| GELENLER | ÇIKANLAR | DEVİR | |||||
| Devir | Gelen | Toplam | Sonuçlanan | İşlemden Kaldırılan |
Toplam | ||
| İlamlı Takip | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 3 |
| İlamsız Takip | 4 | 24 | 28 | 20 | - | 20 | 8 |
| İflas | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Talimat | 22 | 43 | 65 | 4 | 15 | 19 | 46 |
| Diğer | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Toplam | 28 | 67 | 97 | 25 | 15 | 40 | 57 |
| 2007 | |||||||
| GELENLER | GİDENLER | DEVİR | |||||
| Devir | Gelen | Toplam | Sonuçlanan | İşlemden Kaldırılan |
Toplam | ||
| İlamlı Takip | |||||||
| İlamsız Takip | |||||||
| İflas | |||||||
| Talimat | |||||||
| Diğer | |||||||
| Toplam | |||||||
Sub-Menu: